สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ALUDONG
ได้รับการรับรอง:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| การเคลือบพื้นผิว | เคลือบโพลีเอสเตอร์ |
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | AA1100, AA3003 |
| ผิวอลูมิเนียม | 0.10 มม. 0.12 มม. 0.15 มม. 0.18 มม. 0.21 มม. 0.25 มม. 0.30 มม |
| ความหนาของแผง | 2mm,3mm,4mm,5mm |
| วัสดุหลัก | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำปลอดสารพิษ |
| ความกว้างของแผง | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500, |
| ความยาวแผง | 2440 มม. 3050 มม. 4000 มม. 5000 มม |
| โค้ทหลัง | เคลือบ PE, ไพรเมอร์เคลือบ , ผิวสีโรงสี |
| ความกว้างของแผง | ±2mm |
| ความยาวแผง | ±3mm |
| ความหนาของแผง | ±0.2mm |
| เส้นทแยงมุมของแผง | ≤ 5mm |
| อลูมิเนียม ความหนาของชั้น | ±0.02มม. |
| คำอธิบาย | มาตรฐานการทดสอบ | โพลีเอสเตอร์ |
| ความหนาของผิวเคลือบ (มม.) | สีโพลีเอสเตอร์ >=16μm | 16μm ถึง18μm |
| ความยืดหยุ่นในการเคลือบผิว (T-bend) | สีโพลีเอสเตอร์ ≤ 3T | ≤ 3T |
| สีต่างกัน | ΔE<=2.0 (ทำตามตัวอย่างสี) | ΔE<=2.0 |
| ความแข็งของดินสอ | >=HB | >=2H |
| ทนต่อสารเคมี | 2% HCI หรือ 2% NaOH ทดสอบใน 24 ชั่วโมง -ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| การยึดเกาะของการเคลือบ | >=1เกรดสำหรับการทดสอบการตะแกรง 10810mm2 | เกรด 1 |
| ต้านทานตัวทำละลาย | 100 ครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ต้านทานน้ำเดือด | 2 ชั่วโมงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| แรงลอก/แรงลอก | เฉลี่ย >=5N/mm จาก 180oc ลอกออก สำหรับแผงที่มีอะลูมิเนียมผิว 0.21 มม |
5N/mm |
| การทดสอบแรงกระแทกของสี | 20KG.cm สีกระแทกไม่มีรอยแยกสำหรับแผง | ไม่แบ่ง |
| ทนต่อการขัดถู (L/Mil) | NIL | NIL |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -40ºC ถึง +80ºC อุณหภูมิโดยไม่ต้อง การเปลี่ยนแปลงของสีที่แตกต่าง และสีลอกออก ลอกออก ค่าความแรงเฉลี่ย dropprate<=10% |
เปลี่ยนเฉพาะเคลือบเงา ไม่ทำสี |
| ลอกออก | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | ความแตกต่างของอุณหภูมิ 100ºC | 2.4mm/n |
| ความทนทานต่อผงซักฟอก (3%) | ASTM D2248 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ทนต่อความชื้น (3000 ชม.,100% RH,100 °F) | ASTM D2247 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความต้านทานการพ่นเกลือ (3000 ชม., เกลือ 5%) | ASTM B117 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความต้านทานต่อการย้อมสี | 600 ชม. แผ่รังสีใน 800W/M2 ในสภาพความชื้น ,ความเบี่ยงเบนความมันน้อยกว่าเกรด 2,ความแตกต่างของสี <=4.0 |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |


| อี |


ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา