สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ALUDONG
ได้รับการรับรอง:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| ข้อมูลจำเพาะของแผงคอมโพสิตอลูมิเนียม | ||||||||||||
| พานาเอล ALU |
ความกว้าง 1220 มม | ความกว้าง 1220/1500 / 1550MM | ||||||||||
| เคลือบ PE | เคลือบ PVDF / NANO-PVDF | |||||||||||
| 2 มม | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3 มม | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4 มม | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 5 มม | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 6 มม | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 7 มม | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 8 มม | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 น | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา