สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ALUDONG
ได้รับการรับรอง:
CE,SGS,ISO
หมายเลขรุ่น:
ALD
Aludong คําอธิบายสินค้า:
Aludong รูปภาพสินค้า:
![]()
|
การเคลือบ |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
|
ความหนาของอลูมิเนียม |
อัลลู 0.21-0.50 มิลลิเมตร | อัลลู 0.21-0.50 มิลลิเมตร |
|
พลาสติกคอร์ |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
|
หน้า / หลัง |
ใบเดียว / ใบสองข้าง | ใบเดียว / ใบสองข้าง |
| สี (การรักษาผิว) |
แข็งแรง, โลหะ, กระจกกระจก ไม้ กรานิต เบรช |
แข็งแรง โลหะ กระจ่างกระจ่างไม้ หินแกรนิต บรูช |
ALUDONG เทคนิคdata สําหรับ PVDF Coating:
| คําอธิบาย | มาตรฐานการทดสอบ | PVDF |
| ความหนาของเคลือบ (μm) | สีพอลิเอสเตอร์ >= 25μm | 26μm |
| ความยืดหยุ่นของเคลือบ (T- bend) | สีพอลิเอสเตอร์ ≤ 3T | ≤ 2T |
| สีต่างกัน | ΔE<=2.0 (ตามตัวอย่างสี) | ΔE<=20 |
| ความแข็งของดินสอ | >= HB | >=2H |
| ความทนทานต่อสารเคมี | การทดสอบ 5% HCI หรือ 5% NaOH ภายใน 48 ชั่วโมง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความติดตามของเคลือบ | >=1เกรดสําหรับการทดสอบกรีด 10810mm2 | 1 เกรด |
| ยอมต่อสารละลาย | 100 ครั้ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความต้านทานต่อน้ําต้ม | 2 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยน | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความแข็งแรงในการเปลือก/ความแข็งแรงในการถอด | ค่าเฉลี่ย >=5N/mm ของ 180oC เปลือกออก สําหรับแผ่นที่มีผิวอัลลู 0.30 มิลลิเมตร |
5N/mm |
| การทดสอบแรงกระแทกสําหรับสี | 50KG.cm การทุบ-สีไม่มีการแยกสําหรับแผ่น | ไม่มีการแบ่ง |
| ความต้านทานต่อการบด (L/Mil) | NIL | NIL |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิ | -40oCถึง +80oCอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างของสีและสีจะเปลือกออก เปลือกออกความแข็งแรงเฉลี่ย dropprate<= 10% | เปลี่ยนสีกระจ่างเท่านั้น ไม่มีสี เปลือก |
| คออฟเฟกชั่นการขยายความร้อนเชิงเส้น | ความแตกต่างของอุณหภูมิ 100oC | 2.4mm/n |
| ความต้านทานยาซัก (3%) | ASTM D2248 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความทนทานต่อความชื้น | ASTM D2247 (3000 ชั่วโมง, 100% RH,100 °F) | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความต้านทานกับสเปรย์เกลือ | ASTM B117 (3000 ชั่วโมง เกลือ 5%) | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ความทนทานต่อการคราบ | 600 ชั่วโมงออกรังสีใน 800W / M2 ในสภาพความชื้น ความเบี่ยงเบนความสว่าง ลบเกรด 2 ความแตกต่างสี<= 40 |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| ประเทศ | วิธีการ | ALUDONG B1 | ALUDONG A2 |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | AS 1530-3 | ไม่มีการจุดไฟ | ไม่มีการจุดไฟ |
| สหภาพยุโรป | EN 13501-1 | ประเภท B, s1, d0 | ประเภท A2, s1, d0 |
| เยอรมนี | EN 1187 ((วิธี 1)/DIN 4102-7 | ผ่าน | ผ่าน |
| มาเลเซีย | BS 476 ส่วนที่ 6&7 | ประเภท 0; ประเภท 1 | ประเภท 0; ประเภท 1 |
| สิงคโปร์ | EN13501-1 | ประเภท B, s1, d0 | ประเภท A2, s1, d0 |
| ยูเออี | EN 13501-1 | - | ประเภท A2 |
| ASTM-E-84 | ประเภท A | - | |
| สหราชอาณาจักร | BS 6853 | - | ตอบสนองความต้องการของ LUL จํากัด น้ํามันที่ใช้ในงาน |
| BS 476 ส่วน 6&7 | ประเภท 0 | - |
ส่วนหนึ่งของร้านงาน:
![]()
ส่วนของโกดัง:
![]()
ยินดีต้อนรับการสอบถามและการเยี่ยมชมของคุณ!
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา